Vilankurichi, Coimbatore, Tamil Nadu
GST No. 33AHPPG7020C1ZT
Call 08048955338 72% Response Rate
Send Enquiry
| Capacity | 5 L |
| Usage/Application | Commercial |
| Type | Tilting |
| Brand | Sasti |
| Material | Stainless Steel |
| Voltage | 110 V |
| Motor Power | 0.5 HP |
View Complete details
| Capacity | 10 L |
| Usage/Application | Commercial |
| Type | Tilting |
| Brand | Sasti |
| Material | Stainless Steel |
| Motor | 1 HP |
| Voltage | 110 V |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details
| Capacity | 15 L |
| Usage/Application | Commercial |
| Type | Tilting |
| Material | Stainless Steel |
| Motor | 1.5 HP |
| Voltage | 110 V |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details
| Capacity | 20 L |
| Usage/Application | Commercial |
| Brand | Sasti |
| Material | Stainless Steel |
| Motor | 2 HP |
| Voltage | 110 V |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details
| Capacity | 30 L |
| Usage/Application | Commercial |
| Brand | Sasti |
| Material | Stainless Steel |
| Motor | 3 HP |
| Voltage | 110 V |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details
| Capacity | 40 L |
| Usage/Application | Commercial |
| Type | Tilting |
| Brand | Sasti |
| Material | Stainless Steel |
| Motor | 5 HP |
| Voltage | 110 V |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details